Como avisé en la primera entrada, estos análisis estan hechos con las versiones "preview" de las tarjetas, asi que puede haber erratas, cambios,... Intentaremos editar las entradas tan pronto conozcamos los cambios que se produzcan.
ALLIED ALL CARDS | Todas las armas bajan su daño contra infanteria a 1. |
UNIDAD | CAMBIOS |
Sargeant Victory | Sube de armadura 1 a 3, baja sus AP de 28 a 13, sus Sucker Punch cambian el daño de 1/4 a 3/1, su clase cambia de Hero a SuperHuman. |
Bazooka Joe | Baja sus AP de 12 a 9. |
Rosie | Baja sus AP de 10 a 5, pierde Pilot, cambia Tank Head por Mecanic. |
The Chef | Sin cambios. |
The Priest | Baja sus AP de 9 a 5, el alcance de Dynamite baja de 1 a C. |
Johnny One-Eye | Baja sus AP de 10 a 6, pierde Officer. |
Ozz 117 | Baja sus AP de 9 a 8, pierde Loner. |
Rhino | Baja sus AP de 17 a 12, baja 1 su movimiento, pierde Officer. |
Bravo Company Ranger Command Squad | Sin cambios. |
Captain Ledger | Sin cambios. |
Di Giorgio | Sin cambios. |
Jack | Sin cambios. |
Costa | Sin cambios. |
Gilmore | Sin cambios. |
Ranger Observer Squad (13 Foxtrot) | Sin cambios. |
Ranger Sniper Squad (Crack Shots) | Sin cambios. |
Ranger Recon Squad (Recon Boys) | Baja sus AP de 8 a 7, pierden 2 UGL. |
Ranger Combat Squad (The Gunners) | Baja sus AP de 8 a 7. |
Ranger Weapon Squad (Death Dealers) | Baja sus AP de 9 a 8. |
Ranger Heavy Weapon Squad (Bot Hunters) | Baja sus AP de 9 a 8, pierden 3 UGL. |
Ranger Assault Squad (BBQ Squad) | Baja sus AP de 9 a 8. |
Ranger Attactk Squad (Hell Boys) | Sin cambios. |
Ranger Command Squad (The Boss) | Baja sus AP de 12 a 11. |
Heavy Ranger Assault Squad (The Hammers) | Sin cambios. |
Heavy Ranger Attack Squad (Grim Reapers) | Sube sus AP de 11 a 13. |
Heavy Ranger Tank-Hunter Squad (Tank Busters) | Sin cambios. |
Heavy Ranger Command Squad (The Big Boss) | Sin cambios. |
Ranger Heavy Mortar Squad (Steelnecks) | Sube su AP de 6 a 8, el Mortar pierder Front. |
Wildfire | Sin cambios. |
Honey | Sin cambios. |
Blackhawk | Sin cambios. |
Recon Mickey | Baja sus AP de 12 a 10, se diferencian los encaramientos de las ametralladoras laterales. |
Hot-Dog | Baja sus AP de 13 a 11. |
Pounder | Baja sus AP de 14 a 13. |
Steel Rain | Baja sus AP de 15 a 14. |
Rattler | Sin cambios. |
Cobra | Baja sus AP de 19 a 17. |
Mickey ARV | Baja sus AP de 11 a 9, movimiento y marcha +1, gana Engineer Vehicule. |
Recon Mickey II | Nueva unidad. |
Barking Dog | Sube su AP de 15 a 16. |
Mickey A.V.R.E. | Nueva unidad. |
Six Shooter | Sube de Blindado 5 a 6. |
Bulldog | Sube de Blindado 5 a 6. |
Skysweeper | Baja sus AP de 17 a 15, sube de Blindado 3 a 5, pierde la regla Crew, se diferencian los encaramientos de las ametralladoras laterales. |
Long Tom II | Sube de Blindado 3 a 5, pierde la regla Crew, se diferencian los encaramientos de las ametralladoras laterales. |
Mobile HQ | Sube de Blindado 3 a 5, pierde la regla Crew, se diferencian los encaramientos de las ametralladoras laterales. |
Fireball | Gana Scout. |
Punisher | Sin cambios. |
Devastator | Sin cambios. |
Storm (Stormstrike) | Sin cambios. |
Thunder (Thunderstrike) | Sin cambios. |
Field Phaser | Sin cambios. |
Dual Field Phaser | Sin cambios. |
LCM-46 | Sin cambios. |
Wolverine II | Sin cambios. |
Wolverine III | Sin cambios. |
Pershing II | Sin Cambios. |
Pershing III | Sin cambios. |
USMC ALL CARDS | Todas las armas bajan su daño contra infanteria a 1. |
UNIDAD | CAMBIOS |
Machete Mack | Sin cambios. |
Machete Mack 2 (Little Mack) | Gana Trail Blazer. |
Frank (Quiet Jack) | Baja sus AP de 11 a 7. |
Crazy Jimmy | Baja sus AP de 13 a 8 , pierde Officer. |
Tom | Sube sus AP de 7 a 11, pierde Take Aim. |
Diver | "Sin cambios." |
USMC Observer Squad (Artillery Scouts) | Baja sus AP de 3 a 2. |
USMC Demolition Squad (The Saints) | Sin cambios. |
USMC Fire Squad (Devil Dogs) | Sin cambios. |
USMC Reconnaissance Squad (Force Recon) | Sin cambios. |
USMC Assault Squad (Hell Blazers) | Baja sus AP de 7 a 6. |
USMC Rifle Squad (Mavericks) | Sube sus AP de 8 a 9. |
USMC Anti-Tank Squad (Hot Shots) | Sube sus AP de 8 a 9, Recoiless Rifle pierde Grenade. |
USMC Command Squad (Mustangs) | Sin cambios. |
USMC Heavy Machine Gun Squad (Choppers) | Heavy Machine Gun pierde Front. |
USMC Heavy Mortar Squad (Leathernecks) | Sube sus AP de 5 a 7, Mortar pierde Front. |
USMC Heavy Engineer Squad (Steel Marines) | Baja sus AP de 9 a 7. |
USMC Close Assault Squad | Nueva unidad. |
USMC War Dogs Recon Squad | Nueva unidad. |
Bushmaster | Sin cambios. |
Mickey (Light) | Baja sus AP de 11 a 10. |
Mickey A.V.R.E. (Light) (Steel Rain (Light)) | Sin cambios. |
Pounder (Light) | Baja sus AP de 12 a 11. |
Barking Dog (Light) | Sin cambios. |
Recon Mickey | Baja sus AP de 12 a 10, se diferencian los encaramientos de las ametralladoras laterales. |
Wildfire | Sin cambios. |
Rattlesnake | Sube sus AP de 7 a 8. |
Seahorse | Nueva unidad. |
SPECIAL SERVICE BRIGADE | Todas las armas bajan su daño contra infanteria a 1. |
UNIDAD | CAMBIOS |
Action Jackson | Baja sus AP de 16 a 12. |
Allied Heavy Commando Battle Squad (Red Devils) | Sin cambios. |
Allied Heavy Commando Kill Squad (Devil's Own) | Pierden Expert - Knife. |
DESERT SCORPIONS | Todas las armas bajan su daño contra infanteria a 1. |
UNIDAD | CAMBIOS |
Desert Scorpions Heavy Engineer Squad | Baja sus AP de 9 a 7. Cabezas de Legio Patria Nostra en cuerpos de Steel Marines, "Nueva unidad". |
Desert Scorpions Heavy Kill Squad (Legio Patria Nostra) | Baja 1 su movimiento de marcha. |
Diver | "Sin Cambios". |
Ozz 117 pierde loner.
ResponderEliminarEditado, ¡gracias!
EliminarAcabo de darme cuenta que los USMC Close Assault Squad no es una unidad nueva, si no que se trata de los Firestarters, de la Taskforce Diver.
ResponderEliminar