Como avisé en la primera entrada, estos análisis estan hechos con las versiones "preview" de las tarjetas, asi que puede haber erratas, cambios,... Intentaremos editar las entradas tan pronto conozcamos los cambios que se produzcan.
AXIS | |
UNIDAD | CAMBIOS |
The Desert Fox | -3AP. |
Stefan | -3AP, pierde Officer, menos daño contra infantería. |
Manfred | -4AP, pierde Officer, menos daño contra infantería. |
Panzerprinz | -3AP, pierde Take Aim. |
Lara | -6AP, pierde Officer. |
Sturmgrenadier Observer Squad | No tiene cambios. |
Sturmgrenadier Sniper Squad | Menos daño contra infantería. |
Sturmgrenadier Assault Squad | Menos daño contra infantería. |
Sturmgrenadier Tank-Hunter Squad | Menos daño contra infantería. |
Sturmgrenadier Recon Squad | Menos daño contra infantería. |
Sturmgrenadier Assault Engineer Squad | Menos daño contra infantería. |
Sturmgrenadier Command Squad | -1AP. |
Grenadier Heavy Mortar Squad | +2AP, todos con Assault Rifle (mas alcance pero menos daño contra infanteria). |
Heavy Grenadier Engineer Squad | -2AP, menos daño contra infantería. |
Heavy Grenadier Assault Squad | +3AP, pierden Fighting Knifes. |
Heavy Grenadier Antiaircraft Squad | Menos daño contra infantería. |
Heavy Grenadier Command Squad | -1AP, menos daño contra infantería. |
Heavy Grenadier Anti-Tank Squad | Menos daño contra infantería. |
Heinrich | Menos daño contra infantería. |
Hermann | -2 rango |
Hans | No tiene cambios. |
Ludwig | Menos daño contra infantería. |
Lothar | Menos daño contra infantería. |
Luther | -2AP, menos daño contra infantería. |
Loth | -5AP, menos daño contra infantería. |
Jagdluther | +1AP, menos daño contra infantería. |
Jagdloki | Menos daño contra infantería. |
Jagdwotan | +1AP, un dado menos contra vehículos. |
Flammluther | -2AP, menos daño contra infantería. |
Wotan AR | +2AP, un dado menos contra vehículos. |
Wotan | No tiene cambios. |
Bergeluther | -3AP. |
Otto | +2AP, +1 blindaje, +2 daños |
Flakluther | Nueva unidad. |
Lohengrin | Nueva unidad. |
Sturmluther | pierde Tank Riders pero gana 6 pasajeros, gana una Machinegun, menos daño contra infantería. |
Stummel | +2AP, menos daño contra infantería. |
Prinzluther | -1AP, gana una Machinegun, menos daño contra infantería. |
Königslothar | -3AP, menos daño contra infantería. |
Sturmkonig | Menos daño contra infantería. |
Königsluther | Menos daño contra infantería. |
Moskito | El Anti-Tank Gun ahora es llama/1 contra infantería, menos daño contra infantería. |
Adler | -2AP, menos daño contra infantería. |
Falke | -2AP, menos daño contra infantería. |
Blitz | -3AP, -2 rango del laser, menos daño contra infantería. |
Field Laser Gun | -1AP. |
Dual Field Laser Gun | -1AP. |
Snow Lynx | +3AP, menos daño contra infantería. |
Kommandowagen | +2AP, -2 al movimiento de marcha, -3 Passengers |
Hanomag | -2 al movimiento de marcha, 1 MG pasa de Turret a Rear. |
AB-47 | -2 al movimiento de marcha, pierde Scout, ahora el arma principal es Front. |
Norwind | -2 al movimiento de marcha, menos daño contra infantería. |
Norwind II | -2 al movimiento de marcha, menos daño contra infantería y contra vehículo 1. |
Storch | Nueva unidad. |
Panzer IV K | Nueva unidad. |
BLUTKREUZ | |
UNIDAD | CAMBIOS |
Sigrid (Knifes, Laser Pistol) | -4AP, pierde Officer, menos daño contra infantería. |
Sigrid (Panzerfaust 100, Knifes, Laser Pistol) | -5AP, pierde Officer, menos daño contra infantería. |
Sigrid (Ed. Especial libro) | -3AP, Officer, menos daño contra infantería. |
Angela Assassin | Menos daño contra infantería. |
Angela Spy | -4AP, menos daño contra infantería. |
Totenmeister | -3AP |
Grenadier X | No tiene cambios. |
Markus | -2AP, Heavy Panzer Gloves gana 1 dado pero menos daño contra infantería. |
Frank Von Stein | Menos daño contra infantería. |
Wilfried | Menos daño contra infantería. |
Samson | Menos daño contra infantería, gana 1 dado contra vehículos 3 a 7. |
Jacob | Menos daño contra infantería. |
Zombie Squad | +1AP, menos daño conta infantería. |
Zombie Suicide Squad | Menos daño contra infantería. |
Zombie Grenadier Squad | Menos daño contra infantería, pierden 1 Panzerfaust. |
Gorilla Squad | +1AP, menos daño contra infantería. |
Gorilla Pioneer Squad | Menos daño contra infantería. |
Laser Grenadier Squad | -3AP, pierden ataques contra aereos. |
Heavy Laser Grenadier Squad | -2AP, pierden ataques contra aereos. |
Laser Tank-Hunter Squad | No tiene cambios. |
LUFTWAFFE | |
UNIDAD | CAMBIOS |
Bloody Blitz | Nueva unidad, -3AP, el Laser pierde 2 de rango, menos daño contra infantería. |
Rolf | Pierde Big Guns, menos daños contra infantería. |
Florentine | No tiene cambios. |
The Bloody Baron | No tiene cambios. |
Fallschirmjäger Tank-Hunter Squad | Nueva unidad. |
Fallschirmjäger Battle Squad | Nueva unidad. |
Fallschirmjäger Antiaircraft Squad | Nueva unidad. |
Raketentruppe Battle Squad | No tiene cambios. |
Fallschirm RSO/Flak 3 | Nueva unidad. |
Fallschirm RSO/Pak 40 | Menos daño contra infantería. |
Fallschirm RSO/Laserkanone | No tiene cambios. |
NDAK | |
UNIDAD | CAMBIOS |
Tina & Hyäne | -2AP, Hyena ganan 1 ataque pero pierde 1 daño. |
Christoph | Menos daño contra infantería. |
Grenadier Observer Squad | No tiene cambios. |
Grenadier Tank Hunter Squad | Menos daño contra infantería. |
Grenadier Recon Squad | Menos daño contra infantería. |
Grenadier Battle Squad | No tiene cambios. |
Grenadier Security Squad | Menos daño contra infantería. |
Grenadier Command Squad | -1AP. |
Grenadier Heavy Mortar Squad | +2AP, todos con Assault Rifle (mas alcance pero menos daño contra infanteria). |
Heinrich Tropical | +1 blindaje, menos daño contra infantería. |
Hermann Tropical | +1 blindaje. |
Loki Tropical | +1 blindaje, menos daño contra infantería. |
Loth Tropical | -3AP, +1 blindaje, menos daño contra infantería. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario